Susquehanna International Group (Options Flow Giant) reported 13,275 equity positions with a combined reported value of $1.28T in its Q2 2026 Form 13F filing. The ten largest of those positions account for 26.7%of the filing’s reported value.
| # | Security | CUSIP | Class | Reported value | Shares | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | 78462F103 | TR UNIT | $61.51B | 82.36M | 4.79% |
| 2 | STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | 78462F103 | TR UNIT | $47.72B | 63.91M | 3.72% |
| 3 | INVESCO QQQ TR | 46090E103 | UNIT SER 1 | $40.84B | 55.46M | 3.18% |
| 4 | MICRON TECHNOLOGY INC | 595112103 | COM | $37.37B | 32.38M | 2.91% |
| 5 | INVESCO QQQ TR | 46090E103 | UNIT SER 1 | $36.17B | 49.12M | 2.82% |
| 6 | MICRON TECHNOLOGY INC | 595112103 | COM | $33.40B | 28.93M | 2.60% |
| 7 | SANDISK CORP | 80004C200 | COM | $25.00B | 11.00M | 1.95% |
| 8 | NVIDIA CORPORATION | 67066G104 | COM | $22.10B | 110.47M | 1.72% |
| 9 | TESLA INC | 88160R101 | COM | $19.25B | 45.77M | 1.50% |
| 10 | VANECK ETF TRUST | 92189F676 | SEMICONDUCTR ETF | $18.89B | 28.80M | 1.47% |
The full 13,275-position filing, quarter-over-quarter position changes, concentration analysis and cross-fund security search are in the Fund Tracker dashboard.
Open Fund TrackerRock Group holds Susquehanna International Group (Options Flow Giant)’s 13F filings for Q2 2026, Q1 2026, Q4 2025, Q3 2025, Q2 2025, Q1 2025, Q4 2024, Q3 2024, Q2 2024. Period-over-period comparison — positions added, exited and resized — is available in the dashboard.
Browse all 13F filers on file, or read the Fund Tracker documentation for what Form 13F does and does not disclose.