Jane Street Group, LLC reported 11,385 equity positions with a combined reported value of $1.21T in its Q2 2026 Form 13F filing. The ten largest of those positions account for 32.5%of the filing’s reported value.
| # | Security | CUSIP | Class | Reported value | Shares | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | 78462F103 | TR UNIT | $116.06B | 155.42M | 9.63% |
| 2 | STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | 78462F103 | TR UNIT | $54.38B | 72.83M | 4.51% |
| 3 | MICRON TECHNOLOGY INC | 595112103 | COM | $42.04B | 36.42M | 3.49% |
| 4 | INVESCO QQQ TR | 46090E103 | UNIT SER 1 | $36.26B | 49.24M | 3.01% |
| 5 | STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | 78462F103 | TR UNIT | $33.05B | 44.26M | 2.74% |
| 6 | INVESCO QQQ TR | 46090E103 | UNIT SER 1 | $28.60B | 38.84M | 2.37% |
| 7 | ISHARES TR | 464287655 | RUSSELL 2000 ETF | $23.09B | 76.84M | 1.91% |
| 8 | ADVANCED MICRO DEVICES INC | 007903107 | COM | $19.84B | 34.16M | 1.65% |
| 9 | NVIDIA CORPORATION | 67066G104 | COM | $19.40B | 96.98M | 1.61% |
| 10 | MICRON TECHNOLOGY INC | 595112103 | COM | $18.91B | 16.38M | 1.57% |
The full 11,385-position filing, quarter-over-quarter position changes, concentration analysis and cross-fund security search are in the Fund Tracker dashboard.
Open Fund TrackerRock Group holds Jane Street Group, LLC’s 13F filings for Q2 2026, Q1 2026, Q4 2025, Q3 2025, Q2 2025, Q1 2025, Q4 2024, Q3 2024, Q2 2024. Period-over-period comparison — positions added, exited and resized — is available in the dashboard.
Browse all 13F filers on file, or read the Fund Tracker documentation for what Form 13F does and does not disclose.